+996 (312) 665644

+996 (550) 602090

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Reise mit einem lokalen Reiseveranstalter

Таблица на немецком

Alle Reisen für 2019   Reisedaten Reisedauer  Preispro Person Gruppe pro Person
von bis Tage Euro min max
                       Mai        
Naturerlebnis im Norden Kirgisistans 12 Tage 16/05 27/05 12 770 4 10
                      Juni            
Kultur und Trekking Tour durch Kirgisisitan 01/06 16/06 16 965 6 8
Reiten Tour zum Son Köl See 09/06 26/06 18   4 8
Große Überquerung von Tienschan 10/06 02/07 23 2200 2 8
Naturreisen durch Kigisisitan und Tadshikistan 16/06 29/06 14 1150 4 8
Jeep-Tour in Kirgisistan 16/06 26/06 11 700 4 8
Reiten- und Kultur Tour in Kirgisistan 26/06 08/07 13 770 3 8
                        Juli        
Kultur- und Naturreise in Kirgisisitan 13 Tage 01/07 13/07 13 850 4 8
Trekking in Terskey AlaToo: von Barskaun bis Dshety Oguz 01/07 10/07 10 750 4 8
Trekking Tour zum Son Kul See 02/07 11/07 10 750 4 8
Trekking Tour zum Lenin Gipfel 08/07 27/07 23 2300 4 10
Reiten Tour im Tienschan Gebirge 09/07 23/07 15 1250 5 10
Abenteuerliche Tour auf der Großen Seidenstraße: Kirgisistan, Usbekistan und Tadshikistan 09/07 31/07 23 2770 4 10
Jeep Tour in Tadshikistan 16/07 24/07 9 1010 4 8
Radtour im Tienshan Gebirge 16/07 29/07 14 1150 4 10
                      August        
Jeep Tour №3 durch Tadshikistan und Kirgisistan 01/08 13/08 13 1175 4 8
Trekking in Terskey AlaToo: von Barskaun bis Dshety Oguz 01/08  10/08 10 715 4 10
Trekking Tour zum Lenin Gipfel 08/08  27/08 23 2350 4 12
Reiten Tour №2 Auf den Spuren des Lenin Gipfels 09/08   21/08 13 1430 4 10
Trekking in Tadshikistan – Kulturreise in Usbekistan 15/08  04/09 21 1980 4 8
Rad Tour  16/08  24/08 9 970 4 8
Jeep Tour in Kirgisistan  16/08  26/08 11 750 4 10
Auf den Spuren der Großen Seidenstraße durch Kirgisistan und Usbekistan
16/08  26/08 11 750 4